Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

“`html

12 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Buşak (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4
Mecidiye-Armutlu (Yalova) 20:22:58 11-01-2025 40.5163 28.908 13.7 1.4
Oniki Adalar (Akdeniz) 19:56:44 11-01-2025 36.3883 27.6137 5 3.2
Ege Denizi, Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36.31056 27.50917 22.72 3
Akdeniz, Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36.07472 28.10611 7.07 1.7
BASBUK SIVEREK (Şanlıurfa) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Salihli (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4

“`

Related Posts

İmamoğlu’ndan operasyonlara tepki! ‘Demokrasiyi açıkça askıya aldınız’

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Adana, Adıyaman ve Antalya’da yapılan operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında, “Demokrasiyi açıkça askıya aldınız. İstanbul’da başlattığınız hukuk dışı müdahaleyi şimdi Antalya, Adana ve Adıyaman’a taşıdınız.” dedi

Hastasının çıplak fotoğraflarını paylaştı, doktorluktan men edildi

Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesini neden olan Timur Cihantimur’un babası Dr. Bülent Cihantimur, ameliyat ettiği hastanın çıplak görüntülerini izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktorluk mesleğinden bir ay men edildi.

İran’dan dönerken Gazze’yi vurdular

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, 13 Haziran’da İran’daki hedeflere yönelik düzenlediği bombardımanlardan dönerken, kalan mühimmatları “İsraf olmasın” diyerek Gazze’ye attığı bildirildi.

AKP’li Külünk’ten İklim Kanunu’na tepki: ‘Milletimizin itirazlarına rağmen kabul edildi’

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, TBMM’de kabul edilen İklim Kanunu’nu sert sözlerle eleştirdi. Külünk, “Şimdi ne olacağını hep beraber göreceğiz. Soruyoruz: Bu kanun kime, nasıl bir kazanç sağlıyor?” dedi.

Silahlar yakılarak imha edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün kahvaltıda buluştuğu milletvekillerine “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili önemli detaylar verdi. Terör örgütü PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini belirten Erdoğan, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini söyledi.

ABD: Gazze’de ateşkes olursa herkesin kabul ettiği unsurlar olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı. Trump’ın, İsrail tarafından kabul edildiğini bildirdiği 60 günlük ateşkes teklifi hakkında ayrıntı …